<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeitalter3 - Browsergames Entwicklerblog &#187; Literatur</title>
	<atom:link href="http://blog.zeitalter3.de/tag/literatur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zeitalter3.de</link>
	<description>Ein Blog über persistente Browsergames und deren Entstehung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MetaGame</title>
		<link>http://blog.zeitalter3.de/2010/11/11/metagame/</link>
		<comments>http://blog.zeitalter3.de/2010/11/11/metagame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Spieldesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeitalter3.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[MetaGame von Sam Landstrom habe ich gleich zweimal hintereinander gelesen. Einmal als Roman und das zweite Mal, um die im Buch beschriebene Vision der Gesellschaft wirklich zu verstehen. Das Buch spielt irgendwann in der Zukunft. Die Gesellschaft ist in sogenannten Familien organisiert, deren Mitglieder jedoch nicht klassisch verwandt sein müssen, sondern eher ein Mittelding zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.zeitalter3.de/wp-content/uploads/2010/11/metagame.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-896" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-right: 5px; border: 1px solid black;" title="metagame" src="http://blog.zeitalter3.de/wp-content/uploads/2010/11/metagame.jpg" alt="" width="145" height="219" /></a><a href="http://www.amazon.de/dp/1935597167" target="_blank">MetaGame</a> von <a href="http://samlandstrom.com/" target="_blank">Sam Landstrom</a> habe ich gleich zweimal hintereinander gelesen. Einmal als Roman und das zweite Mal, um die im Buch beschriebene Vision der Gesellschaft wirklich zu verstehen.</p>
<p>Das Buch spielt irgendwann in der Zukunft. Die Gesellschaft ist in sogenannten Familien organisiert, deren Mitglieder jedoch nicht klassisch verwandt sein müssen, sondern eher ein Mittelding zwischen einer Firma, MMO-Gilde und Religion sind. Alle werden von der sogenannten OverSoul regiert, einer künstlichen Intelligenz, die unter Aufsicht aller Menschen die Gesellschaft steuert und reglementiert. Der Wert eines Menschen definiert sich dadurch, wie gut er &#8220;das Spiel&#8221; spielt, was im Grunde gleichbedeutend ist mit: &#8220;wie gut er lebt&#8221;, wobei &#8220;gut&#8221; definiert ist als Erfüllung der von OverSoul anerkannten moralischen Kriterien. Einfach gesagt: das ganze Leben ist ein Spiel, bei dem die Regeln kontinuierlich den gesellschaftlichen Vorstellungen angepasst werden.</p>
<p>Das Buch begleitet D_Light, einen hochrangigen Spieler einer Familie, wie er seinen adligen Eltern bei der Erfüllung einer epischen Quest hilft. Übersetzung: der Hauptdarsteller, ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, wird von den reichen und mächtigen Geschäftsführern seiner Firma als Berater zu einem Auftrag hinzugezogen.</p>
<p>Während die Geschichte ihren Lauf nimmt wird die fiktive Gesellschaft immer tiefer vorgestellt: was die Motivation für die Einführung von OverSoul war, auf welchen wissenschaftlichen Theorien diese Gesellschaftsform steht. Das Interessante dabei ist: diese Theorien sind tatsächlich erschienene Bücher und Paper, so dass diese Science Fiction Gesellschaft eher wirkt wie eine Vision, ein konsequent weitergedachter Versuch diese Theorien in den Alltag zu übertragen. Und das ist spannend. Vielleicht nicht vollständig realistisch, aber darum ging es bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman)" target="_blank">1984</a> ja auch nicht. Aber das Buch stellt interessante Fragen zu Identität, Moral, Motivation und letztendlich Menschlichkeit.</p>
<p>Fazit: Empfehlung für SciFi-Fans, Doppelte Empfehlung für Leute, die sich mit Game Design und Gamification beschäftigen.</p>
 <p><a href="http://blog.zeitalter3.de/?flattrss_redirect&amp;id=894&amp;md5=d2afca2bb5479dbc7e7e3fd1d858ed43" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blog.zeitalter3.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zeitalter3.de/2010/11/11/metagame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr komponentenbasierte Systeme</title>
		<link>http://blog.zeitalter3.de/2010/04/26/mehr-komponentenbasierte-systeme/</link>
		<comments>http://blog.zeitalter3.de/2010/04/26/mehr-komponentenbasierte-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entity Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeitalter3.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Printausgabe des Making Games Magazin ist ein Artikel von Thorsten Lange (seinerseits Technischer Leiter bei Deck13) über komponentenbasierte Systeme (bzw. Entity-Systeme). Da meine Artikel zu dem Thema bei euch gut ankamen könnte dieser für euch ebenfalls interessant sein. Der Artikel geht über vier Seiten und beginnt mit den Problemen einer klassenbasierten Hierarchie bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen Printausgabe des <a href="http://www.makinggames.de/index.php/magazin" target="_blank">Making Games Magazin</a> ist ein Artikel von <a href="https://www.xing.com/profile/Thorsten_Lange11" target="_blank">Thorsten Lange</a> (seinerseits Technischer Leiter bei <a href="http://deck13.com/" target="_blank">Deck13</a>) über komponentenbasierte Systeme (bzw. Entity-Systeme). Da <a href="http://blog.zeitalter3.de/2010/02/13/das-gamesystem-modul/" target="_self">meine</a> <a href="http://blog.zeitalter3.de/2010/02/16/datenhaltung-mit-gamedata-class-php/" target="_self">Artikel</a> zu dem Thema bei euch gut ankamen könnte dieser für euch ebenfalls interessant sein.</p>
<p>Der Artikel geht über vier Seiten und beginnt mit den Problemen einer klassenbasierten Hierarchie bei Objekten mit komplexen Eigenschaften. Als Lösung beschreibt er ein Komponentensystem, welches die Eigenschaften eines Objekts definiert. Das System setzt die Objekte aus den Komponenten zusammen, die Logik steckt dabei allerdings, im Gegensatz zu meiner Implementation, in den Komponenten selbst. Es gibt einige Beispiele in Pseudo-Code (welche die Objekt-Initialisierung zeigen) und er spricht kurz über einen Property-Editor und dessen Anbindung.</p>
<p>Alles in allem kein sehr tiefgehender Artikel, aber mehr über andere Ansätze und Implementationen zu lesen ist immer gut. Kurz: Lese-Empfehlung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zeitalter3.de/2010/04/26/mehr-komponentenbasierte-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Design &#8211; Konzeption eines fiktiven Strategiespiels</title>
		<link>http://blog.zeitalter3.de/2009/10/12/game-design-konzeption-eines-fiktiven-strategiespiels/</link>
		<comments>http://blog.zeitalter3.de/2009/10/12/game-design-konzeption-eines-fiktiven-strategiespiels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Spieldesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeitalter3.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Buch handelt es sich laut Amazon-Beschreibung um eine &#8220;Seminararbeit aus dem Fachbereich Informatik &#8211; Sonstiges, Benotung: 1,0, Hochschule Offenburg (Medien und Informationswesen), Veranstaltung: Konzeption von Computerspielen&#8220;. Was man bekommt sind 29 Seiten mit Text, Tabellen und Illustrationen. Ich streiche hiermit &#8220;Buch&#8221; und setze &#8220;Heft&#8221;. Das Heft beschreibt das Konzept für ein Strategiespiel, basierend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-665" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 1px solid black;" title="gd_konzeption_fiktives_strategiespiel" src="http://blog.zeitalter3.de/wp-content/uploads/2009/10/gd_konzeption_fiktives_strategiespiel.jpg" alt="gd_konzeption_fiktives_strategiespiel" width="147" height="208" />Bei dem <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3638648893" target="_blank">Buch</a> handelt es sich laut Amazon-Beschreibung um eine &#8220;<em>Seminararbeit aus dem Fachbereich Informatik &#8211; Sonstiges, Benotung: 1,0, Hochschule Offenburg (Medien und Informationswesen), Veranstaltung: Konzeption von Computerspielen</em>&#8220;. Was man bekommt sind 29 Seiten mit Text, Tabellen und Illustrationen. Ich streiche hiermit &#8220;Buch&#8221; und setze &#8220;Heft&#8221;.</p>
<p>Das Heft beschreibt das Konzept für ein Strategiespiel, basierend auf Hexgrids oder &#8220;Wabenstrategiespiel&#8221; wie es der Autor nennt. Als Vorbild wird <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Battle_Isle" target="_blank">Battle Isle</a> genannt. Das Spiel soll allerdings rundenbasierte Wabenstrategie mit Echtzeitstrategie verbinden: &#8220;<em>Eine sinnvolle Kombination von Waben- und Echtzeitstrategie bietet daher einen vielversprechenden Ansatz für ein Strategiespiel</em>.&#8221;</p>
<p>Ein bischen schade ist, dass der Autor anscheinend kaum Recherchen betrieben hat. Zunächst einmal ist Battle Isle mitnichten der Begründer des Hexgrid-Genres, wie im Heft behauptet. Darüber hinaus erfreut sich die beschriebene Kombination aus rundenbasierter und Echtzeitstrategie schon seit mindestens 2000 großer Beliebtheit &#8211; in Form der populären <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Total_War" target="_blank">&#8220;Total War&#8221;-Serie</a>.</p>
<p>Davon abgesehen folgt ein kurz gehaltenes, aber umfangreiches Spielkonzept. Ablauf, Setting und Spielelemente werden verständlich erklärt. Die Illustrationen sind Marke &#8220;Bleistiftgekritzel&#8221;, erfüllen aber ihren Zweck.</p>
<p>Die spannende Frage bei allen Spielekonzepten lautet: könnte ich das Spiel nach dem Durchlesen bauen? Antwort: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Eriwan" target="_blank">im Prinzip ja</a>. Ich hätte mir aber gewünscht, dass die Startbedingungen des strategischen und taktischen Modus, sowie deren spielmechanischen Abläufe etwas ausführlicher beschrieben wären. Das Verhalten der Spielelemente war zwar beschrieben, allerdings selten bemessen. Eine Auflistung der einzelnen Attribute der Spielelemente wäre ebenfalls hilfreich gewesen.</p>
<p>Fazit: das Heft enthält ein nettes, ausbaufähiges Konzept. Meiner Meinung nach sind 14,99€ für das Gebotene aber etwas zu hoch gegriffen. Insbesondere da genug freie Alternativen (z.B. bei <a href="http://www.gametheory.ch/index.jsp?positionId=40385" target="_blank">Gametheory</a>) im Netz verfügbar sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zeitalter3.de/2009/10/12/game-design-konzeption-eines-fiktiven-strategiespiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Art of Game Design</title>
		<link>http://blog.zeitalter3.de/2009/06/06/the-art-of-game-design/</link>
		<comments>http://blog.zeitalter3.de/2009/06/06/the-art-of-game-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Spieldesign]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeitalter3.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[In Anlehnung an die letzte Buchvorstellung: wenn mich von nun an jemand fragt wie Game Design eigentlich funktioniert, dann drücke ich ihm &#8220;The Art of Game Design&#8221; von Jesse Schell in die Hand. Im Prinzip setzt das Buch genau da an, wo Jesper Juul aufgehört hat: es ist die praktische Anleitung, wie man Spiele entwirft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-591" style="margin-right: 10px;" title="the_art_of_game_design" src="http://blog.zeitalter3.de/wp-content/uploads/2009/06/the_art_of_game_design.jpg" alt="the_art_of_game_design" width="151" height="205" />In Anlehnung an die <a href="http://blog.zeitalter3.de/2009/06/04/half-real/" target="_blank">letzte Buchvorstellung</a>: wenn mich von nun an jemand fragt wie Game Design eigentlich funktioniert, dann drücke ich ihm &#8220;<a href="http://www.amazon.de/dp/0123694965" target="_blank">The Art of Game Design</a>&#8221; von Jesse Schell in die Hand.</p>
<p>Im Prinzip setzt das Buch genau da an, wo <a href="http://www.amazon.de/dp/0262101106" target="_blank">Jesper Juul</a> aufgehört hat: es ist die praktische Anleitung, wie man Spiele entwirft. Nicht die Umsetzung wohlgemerkt, sondern das eigentliche Game Design. Das Buch beginnt natürlich auch mit der Theorie, die jedoch im Gegensatz zu Jesper Juuls Buch lange nicht so ausführlich und tiefgehend ist. Wer &#8220;Helf-Real&#8221; bereits gelesen hat, der kann sich die ersten 9 Kapitel sparen. Ansonsten geht der Grundkurs in Ordnung.</p>
<p>Einmal aus der Theorie heraus liefert Scholl ein sehr solides und erstaunlich praxisnahes Grundgerüst, an dem man sich orientieren kann. Er bedient sich dabei sogenannten &#8220;Linsen&#8221;, die man als Checklisten oder als Inspirationskarten nutzen kann, um so eigene Konzepte zu testen und zu verfeinern. Die meisten Teilbereiche werden an anschaulichen Beispielen erklärt oder nachvollziehbar hergeleitet.</p>
<p>Dazu kommen noch hilfreiche Illustrationen, Schaubilder und eben viele Praxisbeispiele. Auch wenn es nicht direkt so geschrieben wurde, ließt sich das Buch fast wie ein Workshop.</p>
<p>Fazit: ein praktisches Buch, das einem viel Anregungen und Handwerkszeug liefert, um seine Game Designs und Konzepte zu verbessern und zu verfeinern. Für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen zu empfehlen.</p>
<p>Danke an <a href="http://www.intelligent-artifice.com/" target="_self">Jurie Horneman</a> für den großartigen <a href="http://twitter.com/JurieOnGames/status/1365423751" target="_blank">Lesetipp</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zeitalter3.de/2009/06/06/the-art-of-game-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Half-Real</title>
		<link>http://blog.zeitalter3.de/2009/06/04/half-real/</link>
		<comments>http://blog.zeitalter3.de/2009/06/04/half-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Spieldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Spielmechanik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeitalter3.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Wenn mich von nun an jemand fragt was Game Design eigentlich ist, dann drücke ich ihm &#8220;Half-Real&#8221; von Jesper Juul in die Hand. Ja, es ist wirklich so gut. Das erste Drittel des Buches dreht sich nur darum eine ordentliche Definition von &#8220;Spiel&#8221; zu finden. Damit sind nicht nur Computerspiele gemeint, sondern alle Arten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-584" style="margin-right: 10px;" title="half_real" src="http://blog.zeitalter3.de/wp-content/uploads/2009/06/half_real.jpg" alt="half_real" width="188" height="240" />Wenn mich von nun an jemand fragt was Game Design eigentlich ist, dann drücke ich ihm &#8220;<a href="http://www.amazon.de/dp/0262101106" target="_blank">Half-Real</a>&#8221; von Jesper Juul in die Hand. Ja, es ist wirklich so gut.</p>
<p>Das erste Drittel des Buches dreht sich nur darum eine ordentliche Definition von &#8220;Spiel&#8221; zu finden. Damit sind nicht nur Computerspiele gemeint, sondern alle Arten von Spiele: Brettspiele, Sportspiele, Geschicklichkeits- und Denkspiele &#8211; egal ob real, virtuell, physikalisch oder imaginär. Es werden Definitionen aus der Vergangenheit diskutiert und zu einer Definition unifiziert.</p>
<p>Anschließend werden Spielformen untersucht. Mit dem Abgrenzen von &#8220;Spiel&#8221; werden gleichzeitig Grenzfälle aufgedeckt und ebenfalls beleuchtet. Insbesondere den Regeln und Mechaniken von Spielen wird viel Aufmerksamkeit gewidmet. Es wird gezeigt, wie verschiedene Spielformen auf Spieler wirken und welche Auswirkungen sie haben.</p>
<p>Und es geht noch weiter: das Buch regt an durch Veränderungen der Präsentation und Repräsentation unterschiedliche Effekte auf die Spieler zu bewirken. Das an sich hat mich schon meilenweit geflasht. Es ist etwas, was ich als Spieler in der Fantasie andauernd mit bekannten (langweiligen) Spielen mache, um sie für mich frischer (interessanter) zu gestalten. Dies gezielt einzusetzen wäre mir vor lauter Bäumen nicht eingefallen.</p>
<p>Fazit: Das ideale Buch um einem den theoretischen Hintergrund zu Game Design zu vermitteln. Man findet viel über das Thema, aber bisher habe ich noch kein so konsequent durchdachtes Material gesehen. Es ist keine Anleitung wie man Spiele entwickelt, sondern liefert das theoretische Grundgerüst dies zu tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zeitalter3.de/2009/06/04/half-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postmortems from Game Developer</title>
		<link>http://blog.zeitalter3.de/2009/04/03/postmortems-from-game-developer/</link>
		<comments>http://blog.zeitalter3.de/2009/04/03/postmortems-from-game-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 19:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Spieldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Postmortem]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeitalter3.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Postmortem from Game Developers&#8221; ist genau das, was der Titel verspricht: die &#8220;Postmortem&#8221;-Kolumnen des Game Developer Magazins. Die Entwicklung von insgesamt 25 AAA-Spielen wird retrospektiv direkt von einem der Game Designer betrachtet und immer  auf folgende Fragen eingegangen: Was lief gut? Was lief schlecht? Was war noch? Bei einigen Spielen wird zudem noch das Konzept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-558" style="border: 1px solid black; margin-left: 0px; margin-right: 10px;" title="postmortems" src="http://blog.zeitalter3.de/wp-content/uploads/2009/04/postmortems.jpg" alt="postmortems" width="141" height="208" />&#8220;Postmortem from Game Developers&#8221; ist genau das, was der Titel verspricht: die &#8220;Postmortem&#8221;-Kolumnen des <a href="http://www.gdmag.com/" target="_blank">Game Developer Magazins</a>. Die Entwicklung von insgesamt 25 AAA-Spielen wird retrospektiv direkt von einem der Game Designer betrachtet und immer  auf folgende Fragen eingegangen: Was lief gut? Was lief schlecht? Was war noch? Bei einigen Spielen wird zudem noch das Konzept erklärt und mehr auf die Umstände und das Team eingegangen.</p>
<p>Die Liste der Spiele verspricht dabei großes: Age of Empires, Diablo II, Unreal Tournament, Jak &amp; Daxter, DAOC, Black &amp; White und andere. Ebenso liest sich die Liste der Autoren wie ein Who is who: Peter Molyneux, Erich Schaefer, Matt Pritchard, Warren Spector, Brandon Reinhart und viele mehr.</p>
<p>Einfaches Fazit: lohnenswert. Es sind teilweise immer die gleichen Fehler (zu früher Launch, keine anständigen Test-Prozesse, ..), aber viele der tieferen Einblicke sind sehr lehrreich. Ein schöner Querschnitt über Projekte in der Spielebranche und sehr empfehlenswert.</p>
<p>Als p.s.: der <a href="http://buildingbrowsergames.com/tag/postmortem/" target="_blank">Building Browsergames</a> Blog interviewt ebenfalls Spieledesigner in Form von <a href="http://buildingbrowsergames.com/tag/postmortem/" target="_blank">Postmortems zu ihren Spielen</a>. Definitiv empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zeitalter3.de/2009/04/03/postmortems-from-game-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This Gaming Life</title>
		<link>http://blog.zeitalter3.de/2009/02/17/this-gaming-life/</link>
		<comments>http://blog.zeitalter3.de/2009/02/17/this-gaming-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeitalter3.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;This Gaming Life&#8221; von Jim Rossignol ist ein Buch von einem Gamer für Gamer. Es beginnt mit dem beruflichen Werdegang, dem Kontakt mit Computerspielen und der Neuausrichtung des Autors, als er von dem Medium verschlungen wird. Vielleicht ist das Buch sogar für Leute, die Gamer kennenlernen wollen. Sehen, wie sie ticken, was sie bewegt, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-551" style="border: 1px solid black; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="this_gaming_life" src="http://blog.zeitalter3.de/wp-content/uploads/2009/02/this_gaming_life.jpg" alt="this_gaming_life" width="150" height="234" />&#8220;<a href="http://www.amazon.de/dp/0472116355" target="_blank">This Gaming Life</a>&#8221; von <a href="http://rossignol.cream.org/" target="_blank">Jim Rossignol</a> ist ein Buch von einem Gamer für Gamer. Es beginnt mit dem beruflichen Werdegang, dem Kontakt mit Computerspielen und der Neuausrichtung des Autors, als er von dem Medium verschlungen wird. Vielleicht ist das Buch sogar für Leute, die Gamer kennenlernen wollen. Sehen, wie sie ticken, was sie bewegt, was sie motiviert und welche Strömungen und Ausprägungen es gibt. Aber wahrscheinlich ist das Buch vor allem eine Möglichkeit für Jim Rossignol, seine Liebe zu dem ganzen Medium noch einmal in Worte zu fassen und seine über die Zeit gesammelten Gedanken zu ordnen.</p>
<p>Ich mag das Buch. Was wenig verwunderlich ist, denn ich mag die Kolumnen die Jim Rossignol für <a href="http://www.rockpapershotgun.com/" target="_blank">diverse</a> <a href="http://www.offworld.com">Online</a>-<a href="http://www.wired.com/" target="_blank">Magazine</a> <a href="http://www.escapistmagazine.com/" target="_blank">schreibt</a>. Außerdem habe ich bisher kein Buch (oder auch nur Artikel) gesehen, welches EVE-Online so nahe an meiner eigenen Wahrnehmung beschreibt: liebevoll, realistisch, unnahbar und wunderschön. Und ich mag wie Jim zwar ambivalent, aber doch voller Zuversicht und Optimismus über das Medium &#8220;Computerspiele&#8221; schreibt.</p>
<p>Fazit: nicht nur für Gamer empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zeitalter3.de/2009/02/17/this-gaming-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz gebloggt: Trends, Fantasy, Literatur und Postmortems</title>
		<link>http://blog.zeitalter3.de/2009/01/28/kurz-gebloggt-trends-fantasy-literatur-und-postmortems/</link>
		<comments>http://blog.zeitalter3.de/2009/01/28/kurz-gebloggt-trends-fantasy-literatur-und-postmortems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 06:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Postmortem]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeitalter3.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[ICO Partners benennen ihre 9 online games/MMO trends for 2009 (part 1). Das Fantasy AAA-MMORPG-Genre ist doch gelöst. Oder doch nicht? Der Guardian hat seine Liste mit den 1000 einflussreichsten Büchern veröffentlicht. Darunter auch die einflussreichsten Science Fiction und Fantasy-Geschichten. Ihr wollt ein Spiel in einem Sci-Fi oder Fantasy-Setting entwickeln? Dann solltet ihr die Bücher (oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ICO Partners benennen ihre <a href="http://www.icopartners.com/blog/archives/106" target="_blank">9 online games/MMO trends for 2009 (part 1)</a>.</li>
<li>Das Fantasy AAA-MMORPG-Genre <a href="http://www.mmognation.com/2009/01/26/on-aaa-fantasy-mmos-as-solved-problems/" target="_blank">ist doch gelöst</a>. Oder doch nicht?</li>
<li>Der Guardian hat seine Liste mit den 1000 einflussreichsten Büchern veröffentlicht. Darunter auch <a href="http://www.guardian.co.uk/books/2009/jan/22/1000-novels-science-fiction-fantasy-part-one" target="_blank">die einflussreichsten Science Fiction und Fantasy-Geschichten</a>. Ihr wollt ein Spiel in einem Sci-Fi oder Fantasy-Setting entwickeln? Dann solltet ihr die Bücher (oder zumindest einige davon) kennen.</li>
<li>Im Geiste der <a href="http://www.gdmag.com/postmort.htm" target="_blank">Game Developer</a> <a href="http://www.amazon.de/dp/1578202140" target="_blank">Postmortems</a> hat <a href="http://buildingbrowsergames.com/" target="_blank">Building Browsergames</a> ebenfalls angefangen <a href="http://buildingbrowsergames.com/tag/post-mortem/" target="_blank">Postmortems von Browsergame-Entwicklern zu sammeln</a>. SEHR interessant.</li>
<li>Marek Bronstring hat auf seinem Blog einen nachdenkenswerten Artikel über <a href="http://www.gameslol.com/2009/01/27/the-four-types-of-playercreators/" target="_blank">The Four Types of Player/Creators</a> veröffentlicht. Es geht um User/Player Generated Content und welche Benutzertypen sich hier identifizieren lassen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zeitalter3.de/2009/01/28/kurz-gebloggt-trends-fantasy-literatur-und-postmortems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

